Concours > Concours #11 |
Organisateurs du concours : Elias Caeiro, 6Paul Cahen et Aurélien Fourré.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 24 | 5.70 |
Problème #2 | 18 | - | - | 2 | 2 | - | - | 11 | 2.76 |
Problème #3 | 19 | 3 | - | 1 | - | - | - | 10 | 2.30 |
Problème #4 | 18 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 11 | 2.76 |
Problème #5 | 22 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 1.67 |
Problème #6 | 28 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 0.91 |
Problème #7 | 20 | 3 | - | 2 | - | - | - | 8 | 1.97 |
Problème #8 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 1.33 |
Problème #9 | 31 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.27 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.