Organisateurs du concours : 5Mano Etilé et 10Quentin Hurez.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 4 | - | 3 | - | - | - | 9 | 31 | 5.89 |
Problème #2 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 22 | 3.66 |
Problème #3 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 31 | 4.85 |
Problème #4 | 19 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 20 | 3.34 |
Problème #5 | 27 | 2 | - | - | - | - | 3 | 15 | 2.66 |
Problème #6 | 29 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2.28 |
Problème #7 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0.72 |
Problème #8 | 33 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 1.57 |
Problème #9 | 40 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 0.94 |
Problème #10 | 45 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.21 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.