Concours > Concours #14 |
Organisateur du concours : 12Nicolas Radu.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 12 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 124 | 6.16 |
Problème #2 | 27 | - | - | 3 | 10 | - | 2 | 120 | 5.56 |
Problème #3 | 78 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 37 | 30 | 2.98 |
Problème #4 | 31 | 3 | 9 | 1 | 15 | 2 | 4 | 97 | 4.92 |
Problème #5 | 77 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 60 | 3.06 |
Problème #6 | 78 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 57 | 3.01 |
Problème #7 | 66 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 18 | 61 | 3.59 |
Problème #8 | 135 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 21 | 0.99 |
Problème #9 | 122 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1.18 |
Problème #10 | 140 | 7 | 4 | 4 | - | - | 2 | 5 | 0.46 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.