Organisateurs du concours : Serge B., 2Anatole Bouton, Gaëtan Dautzenberg, 8Rémi Lesbats, Auguste Ramondou, Georges T. et 3Melvil Treilleux.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 41 | 199 | 6.09 |
Problème #2 | 57 | 8 | 2 | 11 | 7 | 30 | 21 | 149 | 4.88 |
Problème #3 | 56 | 1 | 13 | 3 | 3 | - | 6 | 203 | 5.28 |
Problème #4 | 148 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 123 | 3.17 |
Problème #5 | 129 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 149 | 3.76 |
Problème #6 | 165 | 12 | 7 | 14 | 5 | 11 | 13 | 58 | 2.20 |
Problème #7 | 137 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 15 | 95 | 3.07 |
Problème #8 | 223 | 8 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 46 | 1.25 |
Problème #9 | 229 | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 9 | 17 | 0.90 |
Problème #10 | 256 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | 0.36 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.