Concours > Concours #2 |
Organisateurs du concours : Elias Caeiro, 4Daniel Cortild et Théodore Fougereux.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 23 | 5.76 |
Problème #2 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 2.68 |
Problème #3 | 22 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2.95 |
Problème #4 | 30 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1.13 |
Problème #5 | 28 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 1.79 |
Problème #6 | 35 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.50 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.