Concours > Concours #5 |
Organisateurs du concours : 4Daniel Cortild et 12Nicolas Radu.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 48 | 6.30 |
Problème #2 | 12 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 40 | 5.11 |
Problème #3 | 20 | - | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 25 | 4.04 |
Problème #4 | 17 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 34 | 4.54 |
Problème #5 | 45 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 9 | 1.28 |
Problème #6 | 49 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 0.67 |
Problème #7 | 42 | - | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 1.77 |
Problème #8 | 48 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 1.02 |
Problème #9 | 52 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 0.58 |
Problème #10 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.25 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.