), et chaque problème restera ouvert aux soumissions pendant quatre jours.
). Amusez-vous bien et bon courage !
Organisateurs du concours : 6Emile Averous, 4Alexandre Camelin, 4Corentin S. et 3Adrien Tousnakhoff.
| 0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problème #1 | 8 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 96 | 6.30 |
| Problème #2 | 55 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 2.95 |
| Problème #3 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 52 | 3.74 |
| Problème #4 | 62 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | 2.17 |
| Problème #5 | 25 | - | - | - | 4 | - | 1 | 81 | 5.31 |
| Problème #6 | 65 | - | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 24 | 2.30 |
| Problème #7 | 68 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 31 | 2.36 |
| Problème #8 | 81 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 20 | 1.40 |
| Problème #9 | 63 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 35 | 2.59 |
| Problème #10 | 89 | - | 2 | - | 1 | - | - | 19 | 1.27 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.