Organisateur du concours : 10Quentin Hurez.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 14 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | 2.78 |
Problème #2 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 16 | 4.38 |
Problème #3 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 17 | 3.75 |
Problème #4 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | 4.19 |
Problème #5 | 13 | - | - | - | - | - | - | 19 | 4.16 |
Problème #6 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 13 | 3.25 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.