Concours > Concours #16 |
Organisateurs du concours : 8Keryann M., 5Simon M. et 9Philémon Warnet.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 13 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 122 | 6.19 |
Problème #2 | 59 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 69 | 3.74 |
Problème #3 | 43 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 67 | 4.08 |
Problème #4 | 60 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 67 | 3.65 |
Problème #5 | 105 | 3 | 10 | 2 | - | - | 1 | 23 | 1.36 |
Problème #6 | 100 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | 1.73 |
Problème #7 | 106 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1.27 |
Problème #8 | 108 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1.67 |
Problème #9 | 131 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0.63 |
Problème #10 | 127 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 9 | 0.56 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.