Organisateurs du concours : 2Anatole Bouton, 4Erik D., 8Noé Fisher, Aurélien Fourré, Youssef G. et Solal Pivron-Djeddi.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 15 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 245 | 6.46 |
Problème #2 | 140 | 10 | 20 | 35 | 9 | 6 | 9 | 52 | 2.27 |
Problème #3 | 112 | 52 | 9 | 1 | - | 8 | 35 | 64 | 2.74 |
Problème #4 | 193 | - | - | - | - | - | 13 | 75 | 2.15 |
Problème #5 | 204 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 37 | 1.29 |
Problème #6 | 278 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Problème #7 | 178 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 80 | 2.23 |
Problème #8 | 248 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 0.27 |
Problème #9 | 280 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.