Concours > Concours #1 |
Organisateur du concours : 12Nicolas Radu.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 21 | 4.88 |
Problème #2 | 15 | - | - | 5 | - | 1 | 2 | 10 | 3.09 |
Problème #3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 | 4.45 |
Problème #4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 1 | 7 | 8 | 3.24 |
Problème #5 | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 14 | 3.70 |
Problème #6 | 22 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 1.73 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.