Organisateur du concours : 4Damien Lefèvre.
0 * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Problème #1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 6.10 |
Problème #2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4.40 |
Problème #3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2.80 |
Problème #4 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2.10 |
Problème #5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1.50 |
Problème #6 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.70 |
* En considérant que tous les participants classés ont essayé tous les problèmes.